<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>norisenio.de</title>
	<atom:link href="http://www.norisenio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norisenio.de</link>
	<description>Informationen für die Allgemeinbildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung für Sportler</title>
		<link>http://www.norisenio.de/sport/leistungsdiagnostik-und-trainingsplanung-fuer-sportler/</link>
		<comments>http://www.norisenio.de/sport/leistungsdiagnostik-und-trainingsplanung-fuer-sportler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norisenio.de/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Sportliche Betätigung stärkt Körper und Geist und ist besonders für Menschen mit sitzenden Berufen, sowie bei einer Diät besonders wichtig. Aber nur mit einer perfekten und auf die persönlich möglichen Leistungen, sowie auf den Fitness Zustand angepassten Trainingsplanung wird sportliche Betätigung erfolgreich. Ein professioneller Fitness Trainer wird eine Leistungsdiagnostik vorschlagen, mit welcher der Fitness Zustand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norisenio.de/sport/leistungsdiagnostik-und-trainingsplanung-fuer-sportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nokia E7 Communicator</title>
		<link>http://www.norisenio.de/computer/der-nokia-e7-communicator/</link>
		<comments>http://www.norisenio.de/computer/der-nokia-e7-communicator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[microSD Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E7]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norisenio.de/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Das Nokia E7 Communicator Handy ist das Nachfolgemodell vom Kult Smartphone E90. Es bietet ein großes 4 Zoll AMOLED Display mit einer Auflösung von 360 x 640 Pixeln. Es ist das bisher Größte Display in der Modellreihe und überzeugt mit einer guten Helligkeit und einem satten Kontrast. Besonders HD Videos machen einen Super Eindruck auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norisenio.de/computer/der-nokia-e7-communicator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

